The Phillies' 2020 broadcast schedule was released Monday and it includes 160 of 162 games on the NBC family of networks with 139 on NBC Sports Philadelphia, 12 on NBC10 and nine on NBC Sports Philadelphia+.
The Phils begin the season in Miami and are back in Philly for the home opener on April 2. The Phillies play eight straight games before their first off day.
Some key games and series you won't want to miss as the season progresses:
• April 27-29 at Giants: First series against ex-manager Gabe Kapler.
• May 12-14 vs. Dodgers, May 18-20 at Dodgers: Mookie Betts and Co. are the heavy favorite in the NL and will be projected by many to finally break through and win it all this season. The Phillies play both of their series vs. L.A. in the same week. Dodger Stadium has been the scene of many painful memories for the Phils in recent series, particularly in the ninth inning.
• May 29-31 vs. Nationals: The Phils go two whole months before facing the defending champion Nats.
• July 7-9 at Astros: This is the Phillies' first series against the Astros since 2017 and only their second in the last six seasons. Fun year to be playing them!
MLB
• July 17-19 vs. Angels: Mike Trout returns to Citizens Bank Park, where he has played just two career games, both in 2014. The Angels will be more of a threat this season with Anthony Rendon protecting Trout in the lineup.
• Aug. 7-9 vs. Giants: Alumni weekend for the Phils and the Wall of Fame induction of Manny Trillo.
• Sept. 18-27 vs. division rivals: The Phillies' final 10 games are all against division rivals projected to be competing for the playoffs. The Phils finish up with three at home against the Braves, four at home against the Mets and then the final three at Washington.
Here is the full broadcast schedule for 2020:
Day Of Week | Start Date | Start Time | Matchup | Network |
Thursday | Mar 26 | 04:00 PM | at Miami | NBC10 |
Friday | Mar 27 | 07:00 PM | at Miami | NBCSP+ |
Saturday | Mar 28 | 06:00 PM | at Miami | NBCSP |
Sunday | Mar 29 | 01:00 PM | at Miami | NBCSP |
Monday | Mar 30 | 07:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Tuesday | Mar 31 | 07:00 PM | at NY Mets | NBCSP+ |
Wednesday | Apr 01 | 01:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Thursday | Apr 02 | 03:00 PM | Milwaukee | NBC10 |
Saturday | Apr 04 | 04:00 PM | Milwaukee | NBCSP+ |
Sunday | Apr 05 | 01:00 PM | Milwaukee | NBCSP+ |
Monday | Apr 06 | 07:00 PM | Toronto | NBCSP |
Tuesday | Apr 07 | 07:00 PM | Toronto | NBCSP+ |
Thursday | Apr 09 | 06:30 PM | at Cincinnati | NBCSP |
Friday | Apr 10 | 07:00 PM | at Cincinnati | NBC10 |
Saturday | Apr 11 | 04:00 PM | at Cincinnati | NBCSP+ |
Sunday | Apr 12 | 01:00 PM | at Cincinnati | NBCSP |
Monday | Apr 13 | 07:30 PM | at Milwaukee | NBCSP+ |
Tuesday | Apr 14 | 07:30 PM | at Milwaukee | NBCSP |
Wednesday | Apr 15 | 07:30 PM | at Milwaukee | NBCSP+ |
Thursday | Apr 16 | 01:30 PM | at Milwaukee | NBCSP |
Friday | Apr 17 | 07:00 PM | Miami | NBCSP |
Saturday | Apr 18 | 04:00 PM | Miami | NBCSP |
Sunday | Apr 19 | 01:00 PM | Miami | NBCSP |
Tuesday | Apr 21 | 07:00 PM | Texas | NBCSP |
Wednesday | Apr 22 | 01:00 PM | Texas | NBCSP |
Friday | Apr 24 | 02:00 PM | at Chicago Cubs | NBCSP |
Saturday | Apr 25 | 02:00 PM | at Chicago Cubs | NBCSP |
Sunday | Apr 26 | 02:00 PM | at Chicago Cubs | NBCSP |
Monday | Apr 27 | 09:30 PM | at San Francisco | NBCSP |
Tuesday | Apr 28 | 09:30 PM | at San Francisco | NBCSP |
Wednesday | Apr 29 | 03:30 PM | at San Francisco | NBCSP |
Friday | May 01 | 07:00 PM | Colorado | NBCSP |
Saturday | May 02 | 04:00 PM | Colorado | NBCSP |
Sunday | May 03 | 02:00 PM | Colorado | NBCSP |
Monday | May 04 | 07:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Tuesday | May 05 | 07:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Wednesday | May 06 | 07:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Friday | May 08 | 07:00 PM | at Pittsburgh | NBCSP |
Saturday | May 09 | 07:00 PM | at Pittsburgh | NBCSP |
Sunday | May 10 | 01:30 PM | at Pittsburgh | NBCSP |
Tuesday | May 12 | 07:00 PM | LA Dodgers | NBCSP |
Wednesday | May 13 | 07:00 PM | LA Dodgers | NBCSP |
Thursday | May 14 | 01:00 PM | LA Dodgers | NBCSP |
Friday | May 15 | 07:00 PM | St Louis | NBCSP |
Saturday | May 16 | 06:00 PM | St Louis | NBCSP |
Sunday | May 17 | 01:00 PM | St Louis | NBCSP |
Monday | May 18 | 10:00 PM | at LA Dodgers | NBCSP |
Tuesday | May 19 | 10:00 PM | at LA Dodgers | NBCSP |
Wednesday | May 20 | 10:00 PM | at LA Dodgers | NBCSP |
Friday | May 22 | 08:30 PM | at Colorado | NBCSP |
Saturday | May 23 | 09:00 PM | at Colorado | NBCSP |
Sunday | May 24 | 03:00 PM | at Colorado | NBCSP |
Tuesday | May 26 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Wednesday | May 27 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Thursday | May 28 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Friday | May 29 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Saturday | May 30 | 07:00 PM | Washington | FOX |
Sunday | May 31 | 01:00 PM | Washington | NBCSP |
Tuesday | Jun 02 | 07:00 PM | at Miami | NBCSP |
Wednesday | Jun 03 | 07:00 PM | at Miami | NBCSP |
Thursday | Jun 04 | 07:00 PM | at Miami | NBCSP |
Friday | Jun 05 | 07:00 PM | at Atlanta | NBC10 |
Saturday | Jun 06 | 04:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Sunday | Jun 07 | 01:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Monday | Jun 08 | 07:00 PM | Chicago Cubs | NBCSP |
Tuesday | Jun 09 | 07:00 PM | Chicago Cubs | NBCSP |
Wednesday | Jun 10 | 01:00 PM | Chicago Cubs | NBCSP |
Friday | Jun 12 | 07:00 PM | Oakland | NBC10 |
Saturday | Jun 13 | 04:00 PM | Oakland | NBCSP |
Sunday | Jun 14 | 01:00 PM | Oakland | NBCSP |
Tuesday | Jun 16 | 07:00 PM | Miami | NBCSP |
Wednesday | Jun 17 | 07:00 PM | Miami | NBCSP |
Thursday | Jun 18 | 06:00 PM | Miami | NBCSP |
Friday | Jun 19 | 07:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Saturday | Jun 20 | 04:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Sunday | Jun 21 | 01:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Monday | Jun 22 | 07:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Tuesday | Jun 23 | 07:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Wednesday | Jun 24 | 07:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Thursday | Jun 25 | 12:00 PM | at Atlanta | NBC10 |
Friday | Jun 26 | 06:00 PM | Arizona | NBCSP |
Saturday | Jun 27 | 04:00 PM | Arizona | NBCSP |
Sunday | Jun 28 | 01:00 PM | Arizona | NBCSP |
Monday | Jun 29 | 06:00 PM | Arizona | NBCSP |
Tuesday | Jun 30 | 07:00 PM | San Diego | NBCSP |
Wednesday | Jul 01 | 07:00 PM | San Diego | NBCSP |
Thursday | Jul 02 | 12:00 PM | San Diego | NBCSP |
Friday | Jul 03 | 10:00 PM | at Seattle | NBCSP |
Saturday | Jul 04 | 04:00 PM | at Seattle | NBCSP |
Sunday | Jul 05 | 04:00 PM | at Seattle | NBCSP |
Tuesday | Jul 07 | 08:00 PM | at Houston | NBCSP |
Wednesday | Jul 08 | 08:00 PM | at Houston | NBCSP |
Thursday | Jul 09 | 02:00 PM | at Houston | NBCSP |
Friday | Jul 10 | 07:00 PM | at Washington | NBC10 |
Saturday | Jul 11 | 07:00 PM | at Washington | FOX |
Sunday | Jul 12 | 01:30 PM | at Washington | NBCSP |
Friday | Jul 17 | 07:00 PM | LA Angels | NBC10 |
Saturday | Jul 18 | 07:00 PM | LA Angels | NBCSP |
Sunday | Jul 19 | 01:00 PM | LA Angels | NBCSP |
Monday | Jul 20 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Tuesday | Jul 21 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Wednesday | Jul 22 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Thursday | Jul 23 | 01:00 PM | Washington | NBCSP |
Friday | Jul 24 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Saturday | Jul 25 | 06:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Sunday | Jul 26 | 01:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Monday | Jul 27 | 09:30 PM | at Arizona | NBCSP |
Tuesday | Jul 28 | 09:30 PM | at Arizona | NBCSP |
Wednesday | Jul 29 | 09:30 PM | at Arizona | NBCSP |
Thursday | Jul 30 | 10:00 PM | at San Diego | NBCSP |
Friday | Jul 31 | 10:00 PM | at San Diego | NBCSP |
Saturday | Aug 01 | 08:30 PM | at San Diego | NBCSP |
Sunday | Aug 02 | 04:00 PM | at San Diego | NBCSP |
Tuesday | Aug 04 | 07:00 PM | Cincinnati | NBCSP |
Wednesday | Aug 05 | 07:00 PM | Cincinnati | NBCSP |
Thursday | Aug 06 | 07:00 PM | Cincinnati | NBCSP+ |
Friday | Aug 07 | 07:00 PM | San Francisco | NBCSP |
Saturday | Aug 08 | 04:00 PM | San Francisco | NBCSP |
Sunday | Aug 09 | 01:00 PM | San Francisco | NBCSP |
Monday | Aug 10 | 01:00 PM | San Francisco | NBCSP |
Tuesday | Aug 11 | 08:00 PM | at Texas | NBCSP |
Wednesday | Aug 12 | 08:00 PM | at Texas | NBCSP |
Friday | Aug 14 | 07:00 PM | at NY Mets | NBC10 |
Saturday | Aug 15 | 04:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Sunday | Aug 16 | 01:00 PM | at NY Mets | NBCSP |
Tuesday | Aug 18 | 07:00 PM | Miami | NBCSP |
Wednesday | Aug 19 | 07:00 PM | Miami | NBCSP |
Friday | Aug 21 | 07:00 PM | Atlanta | NBC10 |
Saturday | Aug 22 | 06:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Sunday | Aug 23 | 01:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Monday | Aug 24 | 07:00 PM | Pittsburgh | NBCSP |
Tuesday | Aug 25 | 07:00 PM | Pittsburgh | NBCSP |
Wednesday | Aug 26 | 07:00 PM | Pittsburgh | NBCSP |
Friday | Aug 28 | 07:00 PM | at Washington | NBC10 |
Saturday | Aug 29 | 04:00 PM | at Washington | NBCSP |
Sunday | Aug 30 | 01:30 PM | at Washington | NBCSP |
Monday | Aug 31 | 07:30 PM | at St Louis | NBCSP |
Tuesday | Sep 01 | 07:30 PM | at St Louis | NBCSP |
Wednesday | Sep 02 | 07:30 PM | at St Louis | NBCSP |
Thursday | Sep 03 | 01:00 PM | at St Louis | NBCSP |
Friday | Sep 04 | 07:00 PM | Miami | NBC10 |
Saturday | Sep 05 | 04:00 PM | Miami | NBCSP |
Sunday | Sep 06 | 01:00 PM | Miami | NBCSP |
Monday | Sep 07 | 02:00 PM | Miami | NBCSP |
Tuesday | Sep 08 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Wednesday | Sep 09 | 07:00 PM | Washington | NBCSP |
Thursday | Sep 10 | 06:00 PM | Washington | NBCSP |
Friday | Sep 11 | 07:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Saturday | Sep 12 | 07:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Sunday | Sep 13 | 01:00 PM | at Atlanta | NBCSP |
Tuesday | Sep 15 | 07:00 PM | at Toronto | NBCSP |
Wednesday | Sep 16 | 07:00 PM | at Toronto | NBCSP |
Friday | Sep 18 | 07:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Saturday | Sep 19 | 04:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Sunday | Sep 20 | 01:00 PM | Atlanta | NBCSP |
Monday | Sep 21 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Tuesday | Sep 22 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Wednesday | Sep 23 | 07:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Thursday | Sep 24 | 06:00 PM | NY Mets | NBCSP |
Friday | Sep 25 | 07:00 PM | at Washington | NBCSP |
Saturday | Sep 26 | 01:00 PM | at Washington | NBCSP |
Sunday | Sep 27 | 03:00 PM | at Washington | NBCSP |
Subscribe and rate Phillies Talk:
Apple Podcasts / Google Play / Spotify / Stitcher / Art19 / YouTube